Data UMKM


No Jenis Pemilik Nama Omzet (Rp) Aset (Rp)
1 Fashion HENI ENDARWATI 500000 2000000
2 Makanan NURLINAWATI 1500000 5000000
3 Makanan KUWATMI 200000 90000
4 Makanan ISMAN 900000 1500000
5 Makanan NOFITRI NOFITRI 1000000 3000000
6 Makanan MISRAN MISRAN 1500000 3000000
7 Makanan SARMI 800000 1500000
8 Makanan RASIKIN SUMARJI RASIKIN SUMARJI 1500000 2500000
9 Makanan LINA MAYASARI DEWI LINA MAYASARI DEWI 1500000 2000000
10 Makanan MANISMAN 2000000 3000000
11 Makanan WARSIN 1500000 2000000
12 Makanan RODIYAH 120000 300000
13 Makanan YUNIATI A NINGRUM 500000 1000000
14 Makanan TARWADI TARWADI 150000 100000
15 Makanan SURATNO SURATNO 500000 400000
16 Makanan TOKO VALERI 3000000 5000000
17 Makanan WATINO 1000000 3000000
18 Makanan ENDANG SUPRIYATMI ENDANG SUPRIYATMI 1500000 3000000
19 Kerajinan SOLEKHAN 1500000 4000000
20 Kerajinan LISWANTORO LISWANTORO 200000 300000
21 Kerajinan PURWANTO 700000 2000000
22 Kerajinan ASEP PURNAWAN 1500000 15000000
23 Kerajinan WAGINEM WAGINEM 200000 500000
24 Kerajinan DAROJAH DAROJAH 300000 200000
25 Elektronik YUSUP YULI SUPRAPTO YUSUP YULI SUPRAPTO 25000000 20000000